徐州市德音拍賣(mài)有限公司
拍賣(mài)公告
定于2019年9月27日下午15時(shí)(延時(shí)除外)在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)平臺(tái)(網(wǎng)址:https://paimai.caa123.org.cn,戶名:徐州市德音拍賣(mài)有限公司)公開(kāi)拍賣(mài)青島啤酒(徐州)彭城有限公司廢舊設(shè)備一批,包括:沖洗泵、污泥螺桿泵、叉車(chē)、全自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)、沼氣回收系統(tǒng)、理瓶機(jī)等,詳情參見(jiàn)《拍品目錄》。
競(jìng)買(mǎi)人資格要求:
1、須具有再生資源回收資質(zhì)的企業(yè)法人(提供新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照),注冊(cè)資本100萬(wàn)元及以上;
2、須通過(guò)再生資源回收經(jīng)營(yíng)者備案登記;
3、法定代表人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上母公司、全資子公司及控股公司,只能有一家參加。
符合條件的意向人請(qǐng)持上述資質(zhì)原件及公章、授權(quán)委托書(shū)、法人及代理人身份證等到本公司(徐州淮海西路蘇豪時(shí)代廣場(chǎng)1325室)接受資質(zhì)審核,辦理報(bào)名手續(xù),并交納一定數(shù)額競(jìng)買(mǎi)保證金,報(bào)名截至:2019年9月26日16時(shí)。
咨詢電話: 0516-85737766
公司地址:徐州市淮海西路蘇豪時(shí)代廣場(chǎng)1325
青島啤酒廠廢舊設(shè)備拍賣(mài)清單 (徐州市德音拍賣(mài)有限公司) |
| 序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用日期 | 備注 |
| 1 | 渦街流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 2008-8-28 |
|
| 2 | 渦街流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 2008-8-28 |
|
| 3 | 渦街流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 2008-8-28 |
|
| 4 | 渦街流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 2008-8-28 |
|
| 5 | 渦街流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 2008-8-28 |
|
| 6 | 沖洗泵 | 臺(tái) | 1 | 2007-12-30 |
|
| 7 | 高彈性組合填料 | 套 | 1 | 2007-12-30 |
|
| 8 | 高彈性組合填料 | 套 | 1 | 2007-12-30 |
|
| 9 | UASB池污泥攪拌泵 | 臺(tái) | 1 | 2007-12-30 |
|
| 10 | UASB池污泥攪拌泵 | 臺(tái) | 1 | 2007-12-30 |
|
| 11 | 污泥泵 | 臺(tái) | 1 | 2012-8-28 |
|
| 12 | 污泥泵 | 臺(tái) | 1 | 2012-8-28 |
|
| 13 | 污泥泵 | 臺(tái) | 1 | 2012-8-28 |
|
| 14 | 污泥螺桿泵 | 臺(tái) | 1 | 2012-8-28 |
|
| 15 | 污泥螺桿泵 | 臺(tái) | 1 | 2012-8-28 |
|
| 16 | 電磁流量計(jì) | 臺(tái) | 1 | 2012-8-28 |
|
| 17 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 18 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 19 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 20 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 21 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 22 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 23 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 24 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 25 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 26 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 27 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 28 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 29 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 30 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 31 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2008-3-24 |
|
| 32 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2018-1-28 |
|
| 33 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2018-1-28 |
|
| 34 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2018-1-28 |
|
| 35 | 叉車(chē) | 輛 | 1 | 2018-1-28 |
|
| 36 | 油煙凈化系統(tǒng)(設(shè)備) | 套 | 1 | 2012-12-27 |
|
| 37 | 四門(mén)碗柜 | 個(gè) | 1 | 2007-12-30 |
|
| 38 | 四門(mén)碗柜 | 個(gè) | 1 | 2007-12-30 |
|
| 39 | 污水COD檢測(cè)儀 | 個(gè) | 1 | 2011-12-26 |
|
| 40 | 余氯、總氯離子濃度比色計(jì) | 個(gè) | 1 | 2007-9-16 |
|
| 41 | 全自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 2008-4-28 |
|
| 42 | 沼氣回收系統(tǒng) | 套 | 1 | 2009-5-12 |
|
| 43 | 發(fā)酵罐(碳鋼) | 臺(tái) | 1 | 2010-7-27 |
|
| 44 | 理瓶機(jī) | 臺(tái) | 1 | 2012-6-27 |
|
| 45 | PSA制氮機(jī) | 套 | 1 | 2001-2-15 |
|
| 46 | 堿液回收裝置 | 套 | 1 | 2007-4-25 |
|
拍賣(mài)成交后,產(chǎn)權(quán)單位可以向買(mǎi)受人開(kāi)具發(fā)票,其中:總成交價(jià)50.77%的部分開(kāi)具13%的增值稅發(fā)票,49.23%的部分開(kāi)具3%的普通發(fā)票。
【以下為部分設(shè)備照片】


(泵)



(叉車(chē))

(堿液回收系統(tǒng))

(理瓶機(jī))

(流量計(jì))

(貼標(biāo)機(jī)等)

(污水COD檢測(cè)儀)

(油煙凈化系統(tǒng))

(沼氣回收系統(tǒng))

(制氮機(jī))